近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 对 热火 | 30:03 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| 洛杉矶快船 对 多伦多猛龙 | 29:30 | 12 | 4 | 1 | — | — |
| 勇士 对 洛杉矶快船 | 26:44 | 12 | 2 | 4 | — | — |
| 明尼苏达森林狼 对 洛杉矶快船 | 20:22 | 5 | 2 | 5 | — | — |
| 洛杉矶快船 对 湖人 | 26:59 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| 俄克拉荷马城雷霆 对 洛杉矶快船 | 32:52 | 15 | 4 | 6 | — | — |
| 湖人 对 洛杉矶快船 | 33:33 | 7 | 4 | 5 | — | — |
| 洛杉矶快船 对 萨克拉门托国王 | 26:51 | 7 | 5 | 7 | — | — |
球员资料
克里斯·邓恩目前效力于洛杉矶快船,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。