近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 对 密尔沃基雄鹿 | 29:35 | 11 | 2 | 0 | — | — |
| 火箭 对 凯尔特人 | 18:56 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 奥兰多魔术 对 凯尔特人 | 16:40 | 3 | 2 | 0 | — | — |
| 凯尔特人 对 公牛 | 11:37 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 凯尔特人 对 布鲁克林篮网 | 24:40 | 11 | 4 | 0 | — | — |
| 凯尔特人 对 公牛 | 20:18 | 11 | 4 | 1 | — | — |
| 凯尔特人 对 纽约尼克斯 | 19:03 | 6 | 1 | 2 | — | — |
| 底特律活塞 对 凯尔特人 | 18:11 | 11 | 4 | 1 | — | — |
球员资料
豪瑟目前效力于凯尔特人,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。