近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约尼克斯 对 公牛 | 19:50 | 4 | 0 | 2 | — | — |
| 公牛 对 明尼苏达森林狼 | 13:12 | 7 | 2 | 1 | — | — |
| 密尔沃基雄鹿 对 公牛 | 09:59 | 6 | 4 | 0 | — | — |
| 丹佛掘金 对 公牛 | 15:42 | 6 | 4 | 3 | — | — |
| 公牛 对 孟菲斯灰熊 | 10:23 | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 公牛 对 菲尼克斯太阳 | 11:07 | 6 | 1 | 0 | — | — |
球员资料
威廉姆斯目前效力于公牛,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。