近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 对 丹佛掘金 | 18:30 | 11 | 2 | 0 | — | — |
| 丹佛掘金 对 公牛 | 16:31 | 13 | 2 | 0 | — | — |
| 犹他爵士 对 丹佛掘金 | 18:13 | 15 | 4 | 3 | — | — |
| 丹佛掘金 对 犹他爵士 | 20:29 | 14 | 3 | 1 | — | — |
球员资料
朱利安·李·斯特劳瑟目前效力于丹佛掘金,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 对 丹佛掘金 | 18:30 | 11 | 2 | 0 | — | — |
| 丹佛掘金 对 公牛 | 16:31 | 13 | 2 | 0 | — | — |
| 犹他爵士 对 丹佛掘金 | 18:13 | 15 | 4 | 3 | — | — |
| 丹佛掘金 对 犹他爵士 | 20:29 | 14 | 3 | 1 | — | — |
朱利安·李·斯特劳瑟目前效力于丹佛掘金,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。