近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 对 多伦多猛龙 | 03:45 | 2 | 0 | 1 | — | — |
| 洛杉矶快船 对 多伦多猛龙 | 08:01 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 湖人 对 多伦多猛龙 | 04:21 | 2 | 3 | 3 | — | — |
| 明尼苏达森林狼 对 多伦多猛龙 | 10:42 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 多伦多猛龙 对 公牛 | 04:59 | 0 | 1 | 2 | — | — |
| 纽约尼克斯 对 多伦多猛龙 | 12:02 | 4 | 1 | 0 | — | — |
| 多伦多猛龙 对 纽约尼克斯 | 09:18 | 2 | 3 | 4 | — | — |
球员资料
凯尔·安德森目前效力于多伦多猛龙,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。