跳到主要内容

英格兰冠军联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 考文垂 46 28 11 7 97/45 +52 95 胜胜胜平平
1 米德尔斯堡 14 8 4 2 30/19 +11 28 负胜胜平胜
2 伊普斯维奇 46 23 15 8 80/47 +33 84 胜平平胜平
2 狼 14 8 3 3 25/17 +8 27 胜胜胜平胜
3 伯明翰 14 7 5 2 26/13 +13 26 胜胜负胜胜
4 斯托克城 14 8 2 4 22/17 +5 26 胜胜平胜负
5 斯旺西 14 8 2 4 21/16 +5 26 负胜负负胜
6 赫尔城 46 21 10 15 70/66 +4 73 胜胜平胜负
6 西布朗 14 7 4 3 20/15 +5 25 平胜平胜胜
7 南安普顿 14 8 4 2 29/14 +15 24 平胜胜平胜
8 西汉姆联 14 6 5 3 36/21 +15 23 平负负胜胜
9 谢菲尔德联 14 6 4 4 20/17 +3 22 胜胜平胜负
10 朴茨茅斯 14 6 4 4 19/16 +3 22 胜平胜平胜
11 女王公园巡游者 14 5 6 3 22/17 +5 21 平负胜负胜
12 诺维奇 14 6 0 8 27/24 +3 18 胜胜胜负负
13 米尔沃尔 14 5 3 6 23/24 -1 18 负胜负平负
14 布莱克本 14 5 3 6 20/22 -2 18 负负胜负胜
15 布里斯托尔城 14 5 3 6 16/19 -3 18 负胜平负负
16 雷克瑟姆 14 4 5 5 17/19 -2 17 胜负负胜负
17 博尔顿 14 5 2 7 19/26 -7 17 胜负负平胜
18 加的夫 14 3 6 5 22/23 -1 15 平负胜平胜
19 林肯城 14 4 3 7 14/24 -10 15 负负胜平负
20 沃特福德 14 4 2 8 13/23 -10 14 胜负负胜负
21 查尔顿 14 3 5 6 11/22 -11 14 负负负负平
22 牛津联 46 11 14 21 45/59 -14 47 负胜负负胜
22 伯恩利 14 1 7 6 18/26 -8 10 平平负负平
23 莱斯特城 46 12 16 18 58/68 -10 46 胜平平负负
23 德比郡 14 1 4 9 11/29 -18 7 负负平负负
24 普雷斯顿 14 1 2 11 12/30 -18 5 负负平负负
24 谢菲尔德星期三 46 2 12 32 29/89 -60 0 胜负负平平

关于 英冠 积分榜与排名规则说明

这里列出 英格兰冠军联赛 各队的场次、胜平负、进失球和积分,可直接对比争冠、欧战席位与保级区形势。

结合最近战绩与净胜球,你可以更直观判断球队状态。点击任意队名可进入球队详情页,继续查看后续赛程、相关资讯与直播入口。