近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 对 湖人 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 湖人 对 热火 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 湖人 对 多伦多猛龙 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 勇士 对 湖人 | 12:10 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 萨克拉门托国王 对 湖人 | 13:38 | 12 | 1 | 2 | — | — |
球员资料
卡梅隆·卡尔目前效力于湖人,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 对 湖人 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 湖人 对 热火 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 湖人 对 多伦多猛龙 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 勇士 对 湖人 | 12:10 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 萨克拉门托国王 对 湖人 | 13:38 | 12 | 1 | 2 | — | — |
卡梅隆·卡尔目前效力于湖人,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。